HLINÍKOVÝ PLECH - CO.ME.FI.METALLI SRL
Hladké plechy
Slitina 1050 (UNI 9001/2)
Slitina 5005 (UNI 9005/1)
Slitina 5083 (UNI 9005/5)
Slitina 5754 (UNI 9005/3)
Slitina 6082 (UNI 9006/4)
Tloušťka v mmHmotnost Kg/m²Formáty plechů
2.000x1.0002.500x1.2503.000x1.500
0, 41, 082.163.384.86
0, 51, 352.704.216.07
0, 61, 623.245.077.29
0, 71, 893.785.898.50
0, 82, 164.326.739.72
1, 02, 705.408.4412.15
1, 23, 246.5010.1314.58
1, 54, 058.1012.6518.22
2, 05, 4010.8016.8824.30
2, 55, 7513.5021.1030.37
3, 08, 1016.2025.3136.45
4, 010, 821.6033.7048.60
5, 013, 527.0042.1960.75
PROVÁDÍME ŘEZÁNÍ NA MÍRU A OHÝBÁNÍ.